| ロフト角(°) | 48° | 50° | 52° | 54° | 56° | 58° | 60° |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| バンス角(°) | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 12.0 | 12.0 | 10.0 |
| ライ角(°) | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | 63.0 |
| FP(mm) | 5.5 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| ホーゼル内径(mm) | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | 9.3 | ホーゼル深さ(mm) | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | ヘッド重量(g) | 296 | 296 | 296 | 296 | 300 | 300 | 300 |
| 素材 | 8620(精密鋳造) | ||||||


















