Loft | Lie | Bounce | Weight | FP |
---|---|---|---|---|
48° | 63.5° | 6° | 296g | 4.5 |
50° | 63.5° | 9° | 298g | 5.0 |
52° | 63.5° | 10° | 298g | 5.5 |
56° | 64.0° | 12° | 300g | 6.0 |
56° | 64.0° | 12° | 300g | 6.0 |
58° | 64.0° | 12° | 300g | 6.5 |
素材:S25C 軟鉄鍛造
仕上げ
1.ノーメッキ
2.ニッケルクロム
ホーゼル 内径 9.3 外径 13.5 孔深 31
made in Japan