REGENESIS Royal Decoration FW
- 軽量でありながら頼りなさを感じさせないインパクトを実現。一本筋の通ったオールラウンド専用シャフト
| フレックス | 重量(±3g) | トルク | チップ(mm) | レングス(inch) | キックポイント | 振動数(CPM) | バランス | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 47 | 5.3 | 8.5 | 44 | 中調子 | 200 | C9.5 | 
| R3 | 48 | 5.0 | 8.5 | 44 | 中調子 | 210 | D0.0 | 
| R2 | 49 | 4.9 | 8.5 | 44 | 中調子 | 220 | D0.5 | 
| R | 51 | 4.7 | 8.5 | 44 | 中調子 | 230 | D1.0 | 
| SR | 52 | 4.7 | 8.5 | 44 | 中調子 | 240 | D1.5 | 
| S | 53 | 4.7 | 8.5 | 44 | 中調子 | 250 | D2.0 | 
| SX | 53 | 4.6 | 8.5 | 44 | 中調子 | 260 | D2.5 | 
| X | 53 | 4.6 | 8.5 | 44 | 中調子 | 270 | D3.0 | 
| レングス:43.0-42.5inch(推奨) / チップ挿入長 (ホーゼル):35mm 組立時の参考値 | |||||||
- 
     ※重量については46インチの重量になります
 ※当社は振動数管理の為、実測データの平均値で表記しております。
 ※トルクは最新のトルクゲージで計った計測値に基づくものです。
 
 
 
 カート  [ 一覧へ ]
 カート  [ 一覧へ ]



















