コンポジットテクノコンポジットテクノ
![]() Fire Express FW Ⅱドライバーシャフトのスピードにマッチした高機能フェアウェイウッド専用シャフト
|
| タイプ | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 振動数(cpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FWⅡ65 | R | 65 | 43.5 | 8.55 | 中元 | 3.9 | 260 |
| S | 68 | 43.5 | 8.55 | 中元 | 3.8 | 275 | |
| X | 70 | 43.5 | 8.55 | 中元 | 3.7 | 290 | |
| FWⅡ75 | S | 79 | 43.5 | 8.55 | 中元 | 3.6 | 280 |
| X | 84 | 43.5 | 8.55 | 中元 | 3.5 | 294 | |
| TX | 86 | 43.5 | 8.55 | 中元 | 3.3 | 308 |


| タイプ | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 振動数(cpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FW 55 | R | 61 | 43.5 | 8.50 | 中 | 4.5 | 250 |
| SR | 4.4 | 258 | |||||
| FW 65 | SR | 69 | 43.5 | 8.50 | 中 | 3.6 | 262 |
| S | 270 | ||||||
| SX | 71 | 278 | |||||
| FW 75 | S | 79 | 43.5 | 8.50 | 中 | 3.0 | 270 |
| SX | 278 | ||||||
| X | 80 | 2.7 | 288 | ||||
| PRO X | 82 | 298 |
