バシレウスバシレウス
![]() Basileus AAA Blade 2026トリプル エー2026モデル
|
| タイプ | 重量(g) | フレックス | トルク | チップ(mm) | バット(mm) | 長さ(in) | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAA2026 40R | 48.5 | R | 3.7 | 8.5 | 15.0 | 47 | 中元 |
| AAA2026 50SR | 54.0 | SR | 3.2 | 8.5 | 15.1 | 47 | 中元 |
| AAA2026 50S | 56.5 | S | 3.2 | 8.5 | 15.2 | 47 | 中元 |
| AAA2026 60S | 67.0 | S | 2.4 | 8.5 | 15.4 | 47 | 中元 |


40g-70g 飛んで曲がらない全長フルボロン
プレイヤーの追い求める弾道と飛距離を実現する為に生まれたシャフト。 初代Basileus Z、そして前作ZⅡから脈々と受け継がれる最高のコントロール性能・飛距離性能を更にブラッシュアップ。 どんな環境でも、常にプレイヤーが思い描く理想の弾道と飛距離を可能な限り追求する為に生まれた"Basileus ZⅢ(バシレウスゼットスリー)"は ゴルファーを更なる高みへと導く道標となる。
| タイプ | 重量(g) | フレックス | トルク | チップ(mm) | バット(mm) | 長さ(in)パラレル(mm) | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40R | 49.5 | R | 4.0 | 8.5 | 15.4 | 46/80 | 中調子 |
| 40S | 50.5 | S | 4.0 | 8.5 | 15.4 | 46/80 | 中調子 |
| 40X | 51.0 | X | 3.6 | 8.5 | 15.4 | 46/80 | 中調子 |
| 50R | 55.5 | R | 3.7 | 8.5 | 15.4 | 46/80 | 中調子 |
| 50S | 56.0 | S | 3.7 | 8.5 | 15.5 | 46/80 | 中調子 |
| 50X | 59.0 | X | 3.6 | 8.5 | 15.6 | 46/80 | 中調子 |
| 60S | 63.0 | S | 3.4 | 8.5 | 15.3 | 46/80 | 中調子 |
| 60X | 64.5 | X | 3.3 | 8.5 | 15.3 | 46/80 | 中調子 |
| 70S | 73.0 | S | 2.8 | 8.5 | 15.5 | 46/80 | 中調子 |
| 70X | 74.0 | X | 2.8 | 8.5 | 15.5 | 46/80 | 中調子 |


特徴
・80t超高弾性繊維を全長に使った贅沢な設計。
・超高弾性繊維による強烈なしなり戻りがかつてない強さでボールを弾き出す。
・超高弾性繊維が生み出す「低トルク設計」による方向性の向上。
・手元の挙動は安定、先端部の疾走感を重要視するハードスインガーにマッチ。
| タイプ | 重量(g) | フレックス | トルク | チップ(mm) | 長さ(in) | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40R2 | 46.5 | R2 | 3.5 | 8.5 | 47 | 先調子 |
| 40R | 48.0 | R | 3.5 | 8.5 | 47 | 先調子 |
| 40S | 48.5 | S | 3.5 | 8.5 | 47 | 先調子 |
| 50R | 55.5 | R | 2.9 | 8.5 | 47 | 先調子 |
| 50S | 58 | S | 2.9 | 8.5 | 47 | 先調子 |
| 50X | 59 | X | 2.9 | 8.5 | 47 | 先調子 |
| 60S | 63.5 | S | 2.6 | 8.5 | 47 | 先調子 |
| 60X | 65.5 | X | 2.64 | 8.5 | 47 | 先調子 |


特徴
・全長超高弾性80t炭素繊維+PAN系40t、更に先端部に配置された超高弾性70tクロスシート採用*1
・40-R/S/Xは軽量化+硬度+強度の最適バランスを実現するPAN系50tシートを採用。
・スペックに応じたベース材料使用設計でターゲットゴルファーに最適なラインアップを実現。
・各モデル、最適な素材配置から生み出される、低トルク・ブレない走り。
・全体の挙動は安定、先端部の剛性感を重要視するハードヒッターにマッチ。
・全長を通した高い剛性感。乗せて叩き出す。高次元での打球の制御力。
・手元の挙動は安定、先端部の追従する疾走感を重要視するハードヒッターにマッチ。
*1 50-R/S/X 60-S/X 70-S/Xに採用。
| タイプ | 重量(g) | フレックス | トルク | チップ(mm) | 長さ(in) | 調子 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40R | 47.0 | R | 3.5 | 8.5 | 47 | 中調子 |
| 40S | 48.0 | S | 3.5 | 8.5 | 47 | 中調子 |
| 40X | 49.5 | X | 3.5 | 8.5 | 47 | 中調子 |
| 50R | 55.0 | R | 3.2 | 8.5 | 47 | 中調子 |
| 50S | 56.5 | S | 3.2 | 8.5 | 47 | 中調子 |
| 50X | 59.0 | X | 3.2 | 8.5 | 47 | 中調子 |
| 60S | 66.5 | S | 2.7 | 8.5 | 47 | 中調子 |
| 60X | 68 | X | 2.7 | 8.5 | 47 | 中調子 |
| 70S | 76.0 | S | 2.3 | 8.5 | 47 | 中調子 |
| 70X | 78.5 | X | 2.3 | 8.5 | 47 | 中調子 |
■ シャフト表面仕上げ:FRSP(Frost Real Silver Plating)純銀コーティング/サテンマット仕上げ
■ ドライバー/FW兼用シャフト 希望小売価格:70,000円(税抜)
■ FW兼用モデルとなります。
■ 先端Tipパラレル調 80mm(カットしろ約1.5インチ)
