フジクラシャフトフジクラ
24 VENTUSフィーリング、安定性、スピードの向上に成功。
|
モデル | フレックス | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 重心(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 VENTUS RD 5 | R/S | 59.5/59.5 | 15.45/15.45 | 8.5 | 先中 | 3.6/345 | -- |
24 VENTUS RD 6 | S/X | 65.5/66.0 | 15.45/15.45 | 3.3/3.2 | -- | ||
24 VENTUS RD 7 | S/X | 77.5/78.0 | 15.50/15.50 | 3.1/3.0 | -- |
BLUE
モデル | フレックス | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 重心(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 VENTUS BL 5 | R/S/X | 58.5/58.5/59.0 | 15.45/15.45/15.45 | 8.5 | 中元 | 3.7/3.5/3.3 | -- |
24 VENTUS BL 6 | S/X | 65.5/66.0 | 15.40/15.40 | 3.3/3.1 | -- | ||
24 VENTUS BL 7 | S/X | 75.5/76.0 | 15.40/15.50 | 3.0/2.9 | -- |
BLACK
モデル | フレックス | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 重心(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 VENTUS BK 5 | S/X | 59.0/59.5 | 15.45/15.45 | 8.5 | 元 | 3.5/3.3 | -- |
24 VENTUS BK 6 | S/X | 66.0/66.5 | 15.35/15.35 | 3.2/3.0 | -- | ||
24 VENTUS BK 7 | S/X | 75.5/75.5 | 15.35/15.35 | 3.0/2.9 | -- | ||
24 VENTUS BK 8 | X | 84.0 | 15.45 | 2.8 | -- |
※バット径はバット端部から150mm。
ヘッドスピードアップを実現した新テクノロジー「DHX」を搭載し、NXシリーズがさらに進化。
中調子ながらボールのつかまり、上がりやすさも追求しています。
NXを超えた新しい「NX」をぜひ体感してください。
モデル | フレックス | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 重心(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD NX VIOLET 40 | R2/R/SR/S | 48.0/49.5/51.0/53.0 | 15.00/15.05/15.10/15.15 | 8.5 | 中 | 5.7 | -- |
SPD NX VIOLET 50 | R/SR/S/X | 54.5/56.0/57.5/59.0 | 15.20/15.25/15.30/15.35 | 4.5 | -- | ||
SPD NX VIOLET 60 | SR/S/X | 65.5/67.0/68.5 | 15.30/15.35/15.40 | 3.6 | -- | ||
SPD NX VIOLET 70 | S/X | 77.5/79.0 | 15.45/15.50 | 3.0 | -- |
※バット径はバット端部から150mm。
これまでの先調子系シャフトはつかまるが安定感がない、ボールは上がるが当たり負けをするイメージがありました。 「SPEEDER NX BLACK」は新たなVTCを採用し、先端部から中間部にかけトルクを締めヘッド挙動を安定させ操作性アップ。 オフセンターヒット時も剛性分布を最適化することでボールのバラつきを軽減しました。 飛距離と安定性を高い次元で両立させたモデルとなっています。
モデル | フレックス | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 重心(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD NX BLACK 40 | R2/R/SR/S | 46.5/48.0/49.5/51.0 | 15.00/15.05/15.10/15.15 | 8.5 | 中先 | 5.6 | -- |
SPD NX BLACK 50 | R/SR/S/X | 53.5/55.0/56.5/58.0 | 15.15/15.20/15.25/15.30 | 4.9 | -- | ||
SPD NX BLACK 60 | SR/S/X | 64.0/65.5/67.0 | 15.24/15.30/15.35 | 3.8 | -- | ||
SPD NX BLACK 70 | S/X | 75.0/76.5 | 15.35/15.40 | 2.9 | -- |
※バット径はバット端部から150mm。
手元側のトルクを抑え、中間部とのトルク差をより大きくし、なめらかなフィーリングで一体感のあるシャフト挙動を実現しました。
ダウンスイング中の逆しなりを抑え、振りやすさがクラブスピード、ボールスピードに転換されます。
また先端剛性を高めることで、より強い弾道が打てるモデルに仕上がっています。
モデル | フレックス | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 重心(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD NX GREEN 40 | R2/R/SR/S | 48.0/49.5/51.0/52.5 | 15.10/15.15/15.20/15.25 | 8.5 | 中 | 5.7 | -- |
SPD NX GREEN 50 | R/SR/S/X | 54.5/56.0/57.5/59.0 | 15.15/15.20/15.25/15.30 | 4.9 | -- | ||
SPD NX GREEN 60 | SR/S/X | 65.0/66.5/68.0 | 15.35/15.40/15.45 | 3.8 | -- | ||
SPD NX GREEN 70 | S/X | 76.0/77.5 | 15.50/15.55 | 3.0 | -- |
※バット径はバット端部から150mm。
「SPEEDER NX」は、EI分布上は中調子に設定され、振りやすさを演出したモデル。
しかし、その一方で新技術「VTC」で先端と手元のトルクを締め、フェースターンしやすく、アッパーブローでインパクトしやすい挙動を実現。中調子のタイミングの取りやすさ、安定性を維持しながら、しっかりと球がつかまり、高初速・高弾道が打てるモデルに仕上がっている。
モデル | フレックス | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 重心(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD NX 40 | R2/R/SR/S | 45.4/47.0/48.5/50.0 | 15.05/15.10/15.15/15.20 | 8.5 | 中 | 5.4 | -- |
SPD NX 50 | R/SR/S/X | 51.5/53.0/54.5/56.0 | 15.15/15.20/15.25/15.30 | 4.6 | -- | ||
SPD NX 60 | SR/S/X | 62.0/63.5/65.0 | 15.30/15.35/15.40 | 3.7 | -- | ||
SPD NX 70 | S/X | 73.0/74.5 | 15.40/15.45 | 2.9 | -- |
※バット径はバット端部から150mm。
優れたボールコントロール性能を実現した「VelocoreTechnology」がさらに進化。
最外層に開繊クロス材を採用することにより、中間部の剛性を高め、さらなる安定性を追求。
ツアーからのフィードバックをもとに生まれた新しいVENTUSの誕生です。
モデル(レッド) | フレックス | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 重心(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTUS TR RD 5 | R/S | 59.5/59.5 | 15.45/15.45 | 8.5 | 先中 | 3.5/3.3 | -- |
VENTUS TR RD 6 | S/X | 68.0/69.5 | 15.45/15.45 | 3.2/3.0 | -- | ||
VENTUS TR RD 7 | S/X | 77.0/78.0 | 15.45/15.45 | 3.0/2.8 | -- | ||
モデル(ブルー) | フレックス | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 重心(%) |
VENTUS TR BL 5 | R/S | 58.0/58.0 | 15.40/15.40 | 8.5 | 中元 | 3.5/3.3 | -- |
VENTUS TR BL 6 | S/X | 68.0/68.0 | 15.40/15.40 | 3.1/2.9 | -- | ||
VENTUS TR BL 7 | S/X | 77.5/78.5 | 15.40/15.40 | 2.9/2.7 | -- | ||
モデル(ブラック) | フレックス | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 重心(%) |
VENTUS TR BK 5 | S/X | 59.0/60.0 | 15.40/15.40 | 8.5 | 元 | 3.5/3.3 | -- |
VENTUS TR BK 6 | S/X | 69.5/70.0 | 15.40/15.40 | 3.1/2.9 | -- | ||
VENTUS TR BK 7 | S/X | 79.5/80.0 | 15.40/15.40 | 2.8/2.7 | -- | ||
VENTUS TR BK 8 | X | 89.0 | 15.40/15.40 | 2.6 | -- |
※バット径はバット端部から150mm。
PGAツアーでの使用率1を奪取すべく、 トッププロの要求に応えるシャフトの開発がスタート。 ツアー現場から開発された、 たたけるフィーリングの飛距離とコントロール性能を両立したアメリカ発の元調子系シャフト。
モデル | フレックス | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 重心(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VENTUS BL 5 | R/S | 58.5/59.0 | 15.35/15.35 | 8.5 | 中元 | 3.7/3.3 | -- |
VENTUS BL 6 | S/X | 65.0/65.0 | 15.40/15.40 | 3.1/3.1 | -- | ||
VENTUS BL 7 | S/X | 76.0/77.5 | 15.30/15.35 | 3.0/2.9 | -- | ||
VENTUS BK 5 | S/X | 57.5/58.5 | 15.30/15.30 | 8.5 | 元 | 3.7/3.3 | -- |
VENTUS BK 6 | S/X | 64.0/65.0 | 15.35/15.45 | 3.4/3.1 | -- | ||
VENTUS BK 7 | S/X | 77.0/78.0 | 15.35/15.35 | 3.1/2.8 | -- |
※バット径はバット端部から150mm。
クラブを短尺化するとミート率や直進性などが高まるメリットがあります。 一方、バランスが軽くなって振り心地が変わる、シャフトが硬くなる、球が上がりづらいなどのデメリットがあるのも事実。 そこで、金属管複合「MCT」をウッド用シャフトに採用し、一般的なシャフトより1インチ短くても同様のバランスに仕上げることができます。 また、マルチフーププライ積層やハイトルク設計、太径化などでデメリットを排除。 「スピーダー」らしい軽快な振り心地を実現しています。
モデル | フレックス | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 重心(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD SLK 4 | R/S | 46.5/ 48.5 | 15.10/ 15.20 | 8.5 | 中 | 7.2/7.1 | 42.5/43.1 |
SPD SLK 5 | R/S/X | 56.5/ 58.5/62.0 | 15.40/ 15.45/15.50 | 8.5 | 中 | 6.1/6.0/5.9 | 43/43.5/44.2 |
SPD SLK 6 | S/X | 66.5/ 71.0 | 15.55/ 15.60 | 8.5 | 中 | 5.1/5.0 | 43.2/44.1 |
SLKでミート率が上がって結果として飛距離を伸ばしたゴルファーに、更なる飛距離性能を追求したType-D(Distance)を開発しました。高性能カーボンを使用し、先端剛性を高めることでヘッドスピードを速くし、インパクトが更に強くなることで従来の操作性の高さに加えて飛距離性能を両立させています。
Speeder SLK Type-D 特徴
●短尺用シャフト
●1inch短くても同様のバランスに仕上がる
★ロートルク設計。超高弾性90t層をはじめとして、全体に高弾性カーボンをバイアス積層することでSLKやEVOLUTIONシリーズに比べてロートルク化
★東レの高強度・高弾性カーボン「トレカ®T1100G」 を先端に複数積層することで、高い先端剛性と強度
モデル | フレックス | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク | 振動数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SPD SLK Type-D 40 | S | 49.5 | 15.20 | 8.5 | 中 | 4.8 | 221 |
SPD SLK Type-D 50 | S | 58.0 | 15.40 | 8.5 | 中 | 3.8 | 226 |
SPD SLK Type-D 60 | S | 66.0 | 15.60 | 8.5 | 中 | 2.9 | 235 |
Airのような振りを、あなたに。
モデル | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク |
---|---|---|---|---|---|
AIRSPD | 33 | 14.90 | 8.5 | 中先 | 9.8 |
「Air」のその先へ
モデル | 重量(g) | バット(mm) | チップ(mm) | 調子 | トルク |
---|---|---|---|---|---|
ZERO SPEEDER | 29.5 | 14.60 | 8.5 | 中先 | 10.8 |