
グラファイトデザイン
グラファイトデザイン
![]() Tour AD Lia強さを秘めた軽さで、やさしく確実に飛ばす
|
| タイプ | フレックス | 重量(g) | バット経(mm) | チップ経パラレル長(mm) | 調子 | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Light R | R | 37 | 14.85 | 8.5/75 | 中調子 | 6.9 |
| Light S | S | 39 | 14.95 | 8.5/75 | 中調子 | 6.8 |


先調子系でつかまる「飛び」の次世代モデル
ムチのようなしなり、インパクトへの加速感をイメージした、つかまりの良いモデル。
手元の剛性を高めながら全体の剛性にメリハリをつけることで、
切り返しやすくインパクト前後のスピード感UPを狙っています。
軽やかな走り感と力強い高弾道で、戦略的なショットを可能にします。
40g台から70g台をランアップ。60、70g台にはTXフレックスを追加。
| タイプ | フレックス | 重量(g) | バット経(mm) | チップ経(mm) | 調子 | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CQ-4 | R2/R1/S | 47/48/49 | 15.15/15.15/15.25 | 8.50 | 先中 | 6.1/6.1/6.0 |
| CQ-5 | R2/R1/S/X | 52/53/56/58 | 15.15/15.20/15.25/15.35 | 8.50 | 先中 | 4.6/4.6/4.6/4.6 |
| CQ-6 | SR/S/X/TX | 62/64/65/67 | 15.25/15.30/15.35/15.40 | 8.50 | 先中 | 3.4/3.4/3.4/3.4 |
| CQ-7 | S/X/TX | 72/74/76 | 15.25/15.30/15.40 | 8.50 | 先中 | 3.2/3.2/3.2 |


シャフトパフォーマンスで弾道を革新する
次世代の高初速・高打ち出しシャフト
TOUR AD GCで採用したシャフトのねじれとつぶれを抑え、高いミート率とボールスピードへと導く技術を継承。
低重心、低スピン化するヘッドトレンドに合わせ、シャフト先端を特殊な技術で補強する「トルネードチップテクノロジー」を搭載し、初速を落とさず高い打ち出しでフェアウェイを狙う。
| タイプ | フレックス | 重量(g) | バット経(mm) | チップ経(mm) | 調子 | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FI-4 | R2/R1/S/X | 49/50/5/53 | 15.30/15.30/15.35/15.40 | 8.50 | 中調子 | 5.3/5.3/5.2/5.2 |
| FI-5 | R2/R1/S/X | 56/57/57/60 | 15.35/15.35/15.35/15.45 | 8.50 | 中調子 | 4.6/4.5/4.5/4.5 |
| FI-6 | SR/S/X/TX | 64/66/68/71 | 15.20/15.25/15.30/15.40 | 8.50 | 中調子 | 3.2/3.2/3.2/3.2 |
| FI-7 | S/X/TX | 75/78/79 | 15.25/15.30/15.35 | 8.50 | 中調子 | 2.9/2.9/2.9 |


スイングの進化に対応した
新世代ニュートラルシャフト
ゴルファーのスイングの変化やフィジカルの進化、さらにはクラブヘッドの高性能化に対応させるべく
新たなテクノロジーを導入した、新時代のニュートラルシャフト。
スイング時に発生するシャフトのねじれとつぶれを抑え、高いミート率とボールスピードで安定した大きな飛びへと導きます。
| タイプ | フレックス | 重量(g) | バット経(mm) | チップ経(mm) | 調子 | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GC-4 | R2/R1/S/X | 47/49/49/50 | 15.30/15.35/15.40/15.40 | 8.50 | 中調子 | 5.5/5.5/5.5/5.4 |
| GC-5 | R2/R1/S/X | 54/55/56/59 | 15.30/15.35/15.35/15.45 | 8.50 | 中調子 | 4.5/4.5/4.5/4.4 |
| GC-6 | SR/S/X/TX | 64/65/67/70 | 15.25/15.30/15.35/15.40 | 8.50 | 中調子 | 3.1/3.1/3.1/3.1 |
| GC-7 | S/X/TX | 73/74/76 | 15.25/15.30/15.35 | 8.50 | 中調子 | 2.7/2.7/2.7 |


大型・高慣性モーメントのヘッド性能に最適化
「TOUR AD UB」シリーズは、現在の大型・高慣性モーメントのヘッド性能をさらに活かし、ボールにパワーをダイレクトに伝えるシャフト。高強度・高弾性炭素繊維「トレカ®M40X」を先端から先中部に、「トレカ®T1100G」を先端部に使用し先端~先中部の剛性を高めることにより、ヘッドの無駄な動きを抑え、強く叩けるインパクトを実現。高剛性化によりシャフトのねじれを抑えたエネルギーロスの無い強いインパクトとスローテーパー設計によるタイミングの取りやすいシャフト挙動が特長です。
| タイプ | フレックス | 重量(g) | バット経(mm) | チップ経(mm) | 調子 | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UB-4 | R2/R1/S | 45/47/48 | 14.95/15.00/15.05 | 8.50 | 中 | 5.5/5.5/5.5 |
| UB-5 | R2/R1/S/X | 54/56/57/59 | 15.10/15.15/15.20/15.25 | 8.50 | 中 | 4.4/4.4/4.4/4.4 |
| UB-6 | SR/S/X | 63/65/66 | 15.20/15.25/15.30/ | 8.50 | 中 | 3.2/3.2/3.2 |
| UB-7 | S/X | 74/75 | 15.25/15.30 | 8.50 | 中 | 3.0/3.0 |
| UB-8 | S/X | 82/83 | 15.35/15.40 | 8.50 | 中 | 2.8/2.8 |


強く叩けて軽やかに振り抜ける元調子進化系
手元部にトレカ®M40Xを採用し、振り遅れやもたつきを抑え、強くシャープに振り抜きやすく、
タメの強い切り返しでもスムーズな挙動でタイミングが取りやすい設計。先端から中間部にかけては、
しなりと強靭さを備えたトレカ®T1100Gを広範囲に採用。エネルギー伝達を最大化し、
打点の散らばりやスピン量を抑え、ボール初速UPへ導く。
| タイプ | フレックス | 重量(g) | バット経(mm) | チップ経(mm) | 調子 | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VF-4 | R2/R1/S | 46/46/47 | 15.10/15.10/15.15 | 8.50 | 中元 | 5.6/5.5/5.5 |
| VF-5 | R2/R1/S/X | 55/55/56/59 | 15.15/15.15/15.20/15.30 | 8.50 | 中元 | 4.3/4.3/4.3/4.3 |
| VF-6 | SR/S/X/TX | 64/65/67/68 | 15.25/15.30/15.35/15.40 | 8.50 | 中元 | 3.3/3.3/3.3/3.3 |
| VF-7 | S/X/TX | 74/75/77 | 15.30/15.35/15.40 | 8.50 | 中元 | 3.0/3.0/3.0 |


ヘッドの性能を生かせるしなやかな動きとインパクトの強さを実現
高初速化を狙ったヘッドの進化に合わせて先端部分には高強度素材を使用し、インパクト時のエネルギーロスを最小限に抑え強く打ち出します。
中間部分はしなりを感じられタイミングの取りやすい挙動を可能にしました。
| タイプ | フレックス | 重量(g) | バット経(mm) | チップ経(mm) | 調子 | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| IZ-4 | R2/R1/S | 46/47/47 | 15.0/15.0/15.05 | 8.50 | 中 | 5.6 |
| IZ-5 | R2/R1/S/X | 52/54/56/58 | 15.10/15.15/15.20/15.25 | 8.50 | 中 | 4.5/4.5/4.4/4.4 |
| IZ-6 | SR/S/X | 62/63/65 | 15.15/15.20/15.25/ | 8.50 | 中 | 3.2 |
| IZ-7 | S/X | 72/74 | 15.20/15.25 | 8.50 | 中 | 3.1 |
| IZ-8 | S/X | 82/83 | 15.35/15.40 | 8.50 | 中 | 2.9 |

インパクト時のブレを抑えより芯のある深く厚いインパクトを実現。
| タイプ | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | 調子 | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DI-5 | R2/R1/S | 54/55/57 | 46 | 8.50 | 中 | 4.7 |
| DI-6 | SR/S/X | 64/65/67 | 46 | 8.50 | 中 | 3.4/3.3/3.3 |
| DI-7 | S/X | 74/75 | 46 | 8.50 | 中 | 3.2/3.1 |
| DI-8 | S/X | 84/85 | 46 | 8.50 | 中 | 3.0/2.9 |

重量感のある安定した強い弾道のツアーモデル。
| タイプ | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | 調子 | トルク |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PT-5 | R2/R1/S | 52/53/54 | 46 | 8.50 | 中 | 5.8 |
| PT-6 | SR/S/X | 62/63/64 | 46 | 8.50 | 中 | 3.6/3.5/3.5 |
| PT-7 | S/X | 72/73 | 46 | 8.50 | 中 | 3.4/3.3 |
| PT-8 | S/X | 81/83 | 46 | 8.50 | 中 | 3.2/3.2 |
