| シンカグラファイトシンカグラファイト    LOOP SLASH
軽量高弾性・飛距離重視型設計を携えて、大きく特性の分かれる2タイプのLOOPシリーズシャフトが3年ぶりに登場。 
TYPE-B5 
TYPE-R5 [NEW] LOOP SLASH TYPE-B 5 / TYPE-R 5 
 TYPE-B5:45inch=D0.6 / TYPE-R5:45inch=D2.5 / Haed=204g 66,000円(税別)  シンカグラファイト    シンカグラファイト ジンガー振れば振るほど! 打てば打つほど!!  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Type | Flex | Weight(±2g) | Length | Tip径 | Butt径 | Tip挿入長 | 振動数 | TipCat | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zinger 5 | Multi | 57g | 1168mm (46inch) | 8.5mm | 14.9mm | 32mm 40mm | 225cpm± 226cpm± | なし | 
| Zinger 6 | Multi | 64g | 1168mm (46inch) | 8.5mm | 15.2mm | 32mm 40mm | 232cpm± 233cpm± | なし | 


| Type | Flex | Weight(±2g) | Length | Tip径 | Butt径 | Torque | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| DL4 | R | 46g | 1168mm(46inch) | 8.5mm | 14.6mm | 5.5 | 
| DL5 | S | 54g | 14.8mm | 5.6 | ||
| DL6 | S | 63g | 15.3mm | 4.6 | ||
| DL6 | X | 65g | 15.3.6mm | 4.4 | 


 
![ループ プロトタイプ バブルライト [ピンク]](/images/LOOP/pname_blp.png) 
![ループ プロトタイプ バブルライト [ピンク]](/images/LOOP/prototype_blp.png) 
| Flex | NORMAL | PINK | Length | Weight(±2g) | Tip径 | Butt径 | Torque | 振動数(cpm) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5R | ◯ | ◯ | 1168mm (46inch) | 43g | 8.5mm | 14.6mm | 4.9° | 190± | 
| 4R | ◯ | 44g | 8.5mm | 14.6mm | 4.8° | 200± | ||
| 3R | ◯ | ◯ | 44g | 8.5mm | 14.7mm | 4.7° | 210± | |
| 2R | ◯ | ◯ | 46g | 8.5mm | 14.7mm | 4.7° | 220± | |
| R | ◯ | ◯ | 46g | 8.5mm | 14.8mm | 4.6° | 230± | |
| SR | 受注生産 | 受注生産 | 47g | 8.5mm | 14.8mm | 4.5° | 240± | |
| S | 受注生産 | 受注生産 | 48g | 8.5mm | 14.8mm | 4.5° | 250± | 
※振動数は193〜197g程度のヘッドで46インチにて組立てた場合の参考数値です。


 
| Flex | Length | Weight(±2g) | Tip径 | Butt径 | Torque | 振動数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1168mm (46inch) | 50g | 8.5mm | 15.0mm | 4.2° | 235cpm | 
| SR | 51g | 8.5mm | 15.0mm | 4.2° | 245cpm | |
| S | 52g | 8.5mm | 15.0mm | 4.2° | 255cpm | 


 
| Flex | Length | Weight(±2g) | Tip径 | Butt径 | Torque | 振動数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1168mm (46inch) | 51g | 8.5mm | 15.0mm | 4.4° | 235cpm | 
| SR | 53g | 8.5mm | 15.0mm | 4.4° | 245cpm | |
| S | 54g | 8.5mm | 15.0mm | 4.4° | 255cpm | |
| SX | 54g | 8.5mm | 15.0mm | 4.4° | 265cpm | |
| X(受注生産) | (受注生産) | |||||


 
| Flex | Length | Weight(±2g) | Tip径 | Butt径 | Torque | 振動数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R | 1168mm (46inch) | 56g | 8.5mm | 15.0mm | 4.9° | 245cpm | 
| SR | 56g | 8.5mm | 15.0mm | 4.8° | 245cpm | |
| S | 57g | 8.5mm | 15.0mm | 4.8° | 255cpm | |
| SX | 58g | 8.5mm | 15.0mm | 4.6° | 265cpm | |
| X | 59g | 8.5mm | 15.1mm | 4.5° | 275cpm | |
| XX(受注生産) | 60g | 8.5mm | 15.2mm | 4.5° | 285cpm | 


 
| Flex | Length | Weight(±2g) | Tip径 | Butt径 | Torque | 振動数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 1168mm (46inch) | 64g | 8.5mm | 15.4mm | 3.9° | 250cpm | 
| S | 64g | 8.5mm | 15.4mm | 3.9° | 260cpm | |
| SX | 65g | 8.5mm | 15.4mm | 3.8° | 270cpm | |
| X | 65g | 8.5mm | 15.4mm | 3.7° | 280cpm | |
| XX(受注生産) | (受注生産) | |||||


 
| Flex | Length | Weight(±2g) | Tip径 | Butt径 | Torque | 振動数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| SR | 1168mm (46inch) | 67g | 8.5mm | 15.4mm | 3.5° | 250cpm | 
| S | 68g | 8.5mm | 15.5mm | 3.4° | 260cpm | |
| SX | 68g | 8.5mm | 15.5mm | 3.3° | 270cpm | |
| X | 69g | 8.5mm | 15.5mm | 3.2° | 280cpm | |
| XX | 69g | 8.5mm | 15.5mm | 3.1° | 290cpm | 


 
| Flex | Length | Weight(±2g) | Tip径 | Butt径 | Torque | 振動数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 1168mm (46inch) | 72g | 8.5mm | 15.6mm | 3.2° | 260cpm | 
| SX | 72g | 8.5mm | 15.6mm | 3.2° | 270cpm | |
| X | 73g | 8.5mm | 15.6mm | 3.2° | 280cpm | 


| Flex | Length | Weight(±2g) | Tip径 | Butt径 | Torque | 
|---|---|---|---|---|---|
| R | 1118mm (44inch) | 55g | 8.5mm | 14.9mm | 4.3° | 
| SR | 55g | 8.5mm | 14.9mm | 4.3° | |
| S | 56g | 8.5mm | 14.9mm | 4.3° | |
| SX | 57g | 8.5mm | 14.9mm | 4.2° | |
| X | 58g | 8.5mm | 15.0mm | 4.2° | 



| Flex | Length | Weight(±2g) | Tip径 | Butt径 | Torque | 
|---|---|---|---|---|---|
| SR | 1118mm (44inch) | 68g | 8.5mm | 15.6mm | 3.5° | 
| S | 69g | 8.5mm | 15.6mm | 3.4° | |
| SX | 69g | 8.5mm | 15.6mm | 3.3° | |
| X | 70g | 8.5mm | 15.6mm | 3.2° | |
| XX(受注生産) | (受注生産) | ||||
