USTマミヤUSTマミヤ
RX SUNRISE REDATTAS新章、はじまる!
四軸と新テクノロジーが極限のつかまりを創出する
40,000円(税別) USTマミヤ
The ATTAS V2原英莉花が実証した!
|
モデルNo. | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | バット(mm) | 調子 | トルク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | R | 47 | 46 | 8.50 | 15.10 | 中調子 | 5.1 |
4 | SR | 50 | 46 | 8.50 | 15.20 | 中調子 | 5.0 |
4 | S | 50 | 46 | 8.50 | 15.20 | 中調子 | 5.0 |
4 | X | 53 | 46 | 8.50 | 15.30 | 中調子 | 4.9 |
5 | R | 56 | 46 | 8.50 | 15.25 | 中調子 | 4.3 |
5 | SR | 54 | 46 | 8.50 | 15.30 | 中調子 | 4.3 |
5 | S | 56 | 46 | 8.50 | 15.35 | 中調子 | 4.2 |
5 | SX | 58 | 46 | 8.50 | 15.40 | 中調子 | 4.2 |
5 | X | 59 | 46 | 8.50 | 15.40 | 中調子 | 4.2 |
6 | SR | 64 | 46 | 8.50 | 15.25 | 中調子 | 3.1 |
6 | S | 66 | 46 | 8.50 | 15.30 | 中調子 | 3.1 |
6 | SX | 68 | 46 | 8.50 | 15.30 | 中調子 | 3.0 |
6 | X | 69 | 46 | 8.50 | 15.35 | 中調子 | 3.0 |
7 | S | 75 | 46 | 8.50 | 15.25 | 中調子 | 2.9 |
7 | X | 76 | 46 | 8.50 | 15.30 | 中調子 | 2.8 |
飛びを最大化するLIN-Q(リンク)BLUE EX の5つのポイント
モデルNo. | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | バット(mm) | 調子 | トルク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | R | 58 | 46 | 8.50 | 15.45 | 中元調子 | 3.4 |
5 | SR | 58 | 46 | 8.50 | 15.45 | 中元調子 | 3.4 |
5 | S | 58 | 46 | 8.50 | 15.45 | 中元調子 | 3.4 |
5 | SX | 59 | 46 | 8.50 | 15.55 | 中元調子 | 3.4 |
5 | X | 60 | 46 | 8.50 | 15.55 | 中元調子 | 3.4 |
6 | SR | 67 | 46 | 8.50 | 15.45 | 中元調子 | 2.9 |
6 | S | 67 | 46 | 8.50 | 15.45 | 中元調子 | 2.9 |
6 | SX | 70 | 46 | 8.50 | 15.50 | 中元調子 | 2.9 |
6 | X | 70 | 46 | 8.50 | 15.55 | 中元調子 | 2.9 |
7 | S | 77 | 46 | 8.50 | 15.40 | 中元調子 | 2.8 |
7 | X | 79 | 46 | 8.50 | 15.45 | 中元調子 | 2.8 |
モデルNo. | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | バット(mm) | 調子 | トルク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | R | 48 | 46 | 8.50 | 15.30 | 中 | 6.2 |
4 | S | 50 | 46 | 8.50 | 15.45 | 中 | 6.0 |
4 | X | 52 | 46 | 8.50 | 15.50 | 中 | 6.0 |
5 | R | 55 | 46 | 8.50 | 15.20 | 中 | 4.7 |
5 | SR | 57 | 46 | 8.50 | 15.25 | 中 | 4.7 |
5 | S | 58 | 46 | 8.50 | 15.30 | 中 | 4.6 |
5 | X | 60 | 46 | 8.50 | 15.35 | 中 | 4.6 |
6 | SR | 65 | 46 | 8.50 | 15.25 | 中 | 3.8 |
6 | S | 66 | 46 | 8.50 | 15.30 | 中 | 3.8 |
6 | X | 69 | 46 | 8.50 | 15.35 | 中 | 3.8 |
7 | S | 75 | 46 | 8.50 | 15.35 | 中 | 3.3 |
7 | X | 77 | 46 | 8.50 | 15.40 | 中 | 3.2 |
シャフト全体の"走り"が、かつてない初速とつかまりを生む。
最適な手元部剛性としなやかな中央部・先端部の剛性差が、かつてない鋭いしなり戻りを再現。
これにより、飛距離アップに直結する「ボール初速」と「つかまり」の最大化に成功しました。
キャリーだけでなく、ランでも飛距離を飛ばします。
モデルNo. | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | バット(mm) | 調子 | トルク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | R | 46 | 46 | 8.50 | 15.20 | 中先 | 5.5 |
4 | S | 50 | 46 | 8.50 | 15.30 | 中先 | 5.3 |
4 | X | 53 | 46 | 8.50 | 15.40 | 中先 | 5.2 |
5 | R | 53 | 46 | 8.50 | 15.15 | 中先 | 4.5 |
5 | SR | 54 | 46 | 8.50 | 15.20 | 中先 | 4.5 |
5 | S | 57 | 46 | 8.50 | 15.25 | 中先 | 4.4 |
5 | X | 59 | 46 | 8.50 | 15.35 | 中先 | 4.4 |
6 | SR | 64 | 46 | 8.50 | 15.25 | 中先 | 3.6 |
6 | S | 66 | 46 | 8.50 | 15.30 | 中先 | 3.6 |
6 | X | 68 | 47 | 8.50 | 15.35 | 中先 | 3.6 |
7 | S | 75 | 46 | 8.50 | 15.35 | 中先 | 3.3 |
7 | X | 76 | 46 | 8.50 | 15.40 | 中先 | 3.3 |
手元部分よりもグリップ下付近を軟らかくしならせ、手元系シャフトよりもしなりを感じる。
ダウンスイングの際、自然にタメを作ることができ、打ち急ぐことなく安定した弾道を実現。
ロートルクを追求するために、使用する素材を見直し、過去の叩き系シャフトで使用した素材よりも粘りのある素材を採用。先端部は高弾性の弾き感も演出。慣性モーメントの大きいヘッドで見られるブレを軽減し、ヘッド本来のポテンシャルをさらに引き出します。
シャフトに求めること、それもまた飛距離。
そのから導き出した言葉は【弾き感】。
弾き感をつかまりと走り。そして、振り抜きに表現を変化させ、
飛距離につなげていくこと。
これこそG7のコンセプトです。
タイプ | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | 調子 | トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | R2/R | 47/47 | 46 | 8.50 | 中 | 5.6/5.3 |
5 | R/SR/S | 55/56/56 | 46 | 8.50 | 中 | 4.8/4.7/4.7 |
6 | SR/S/X | 63/65/66 | 46 | 8.50 | 中 | 3.8/3.8/3.7 |
7 | S/X | 76/78 | 46 | 8.50 | 中 | 2.7/2.6 |
手元部から中間部にかけて四軸®織物を採用。
四軸®織物の高い復元力を活かすことによってシャフト先端部が爆発的な加速を生み、今までにない「つかまり」を実現します。
さらに四軸®織物を手元部分に使用することで通常のカーボンシートでは得られにくい柔らかい打感と振りやすさを演出します。
モデルNo. | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | バット(mm) | 調子 | トルク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | R | 48 | 46 | 8.50 | 15.25 | 先 | 5.7 |
4 | SR | 49 | 46 | 8.50 | 15.30 | 先 | 5.4 |
4 | S | 50 | 46 | 8.50 | 15.35 | 先 | 5.4 |
4 | X | 53 | 46 | 8.50 | 15.40 | 先 | 5.4 |
5 | R | 56 | 46 | 8.50 | 15.30 | 先 | 4.3 |
5 | SR | 57 | 46 | 8.50 | 15.30 | 先 | 4.3 |
5 | S | 58 | 46 | 8.50 | 15.35 | 先 | 4.3 |
5 | SX | 59 | 46 | 8.50 | 15.40 | 先 | 4.2 |
5 | X | 61 | 46 | 8.50 | 15.45 | 先 | 4.2 |
6 | SR | 65 | 46 | 8.50 | 15.30 | 先 | 3.6 |
6 | S | 66 | 46 | 8.50 | 15.35 | 先 | 3.5 |
6 | X | 69 | 46 | 8.50 | 15.40 | 先 | 3.5 |
7 | S | 73 | 46 | 8.50 | 15.30 | 先 | 3.5 |
7 | X | 76 | 46 | 8.50 | 15.35 | 先 | 3.5 |
芯を喰らうシャフト!
1.ヘッドのポテンシャルを活かす
2.飛距離を求める叩けるシャフト!
3.長尺化に対応する最適カウンターバランス設計!
タイプ | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | 調子 | トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | R2/R | 47/48 | 47 | 8.50 | 中 | 7.6/7.3 |
5 | R/SR/S | 54/56/57 | 47 | 8.50 | 中 | 5.3/5.3/5.3 |
6 | SR/S/X | 57/65/67 | 47 | 8.50 | 中 | 5.3/4.0/4.0 |
7 | S/X | 77/80 | 47 | 8.50 | 中 | 3.0/2.9 |
・プレイヤーのポテンシャルを最大限引き出し、抜群の安定感を!
・ETCテクノロジーがヘッドのパフォーマンスを最大限引き出し、
優れた飛距離性能を発揮!
・今までにない振り心地→粘走り(ねばしり)。
・10代目を記念するメモリアルデザイン。
モデルNo. | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | バット(mm) | 調子 | トルク |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | R | 46 | 46 | 8.50 | 15.35 | 中 | 6.2 |
4 | S | 47 | 46 | 8.50 | 15.40 | 中 | 6.2 |
4 | X | 49 | 46 | 8.50 | 15.45 | 中 | 6.2 |
5 | R | 51 | 46 | 8.50 | 15.20 | 中 | 5.8 |
5 | SR | 53 | 46 | 8.50 | 15.25 | 中 | 5.6 |
5 | S | 54 | 46 | 8.50 | 15.30 | 中 | 5.6 |
5 | X | 57 | 46 | 8.50 | 15.40 | 中 | 5.6 |
6 | SR | 62 | 46 | 8.50 | 15.20 | 中 | 3.6 |
6 | S | 63 | 46 | 8.50 | 15.20 | 中 | 3.6 |
6 | X | 66 | 46 | 8.50 | 15.30 | 中 | 3.5 |
7 | S | 74 | 46 | 8.50 | 15.30 | 中 | 3.0 |
7 | X | 76 | 46 | 8.50 | 15.35 | 中 | 2.9 |
求めたのは”圧倒的な飛距離”。クセのなさ、振り心地の良さを実現。
シャフトの中間部から先端部にかけ、剛性の平準化を実現。
なだらかな剛性を保つことで、様々なタイプのヘッドのパフォーマンスを最大限に生かし、
圧倒的な飛距離とクセのない振り心地の良さを体感できます。
タイプ | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | 調子 | トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | R2/R | 44/46 | 46 | 8.50 | 中 | 6.0/5.8 |
5 | R/SR/S | 54/56/56 | 46 | 8.50 | 中 | 4.2/4.2/4.1 |
6 | SR/S/X | 64/64/67 | 46 | 8.50 | 中 | 3.4/3.3/3.3 |
7 | S/X | 74/76 | 46 | 8.50 | 中 | 2.9/2.9 |
ATTASシリーズの中でも「クセが無い」と評判の高い初代ATTASをよりマイルドにし、ATTASが目指すコンセプトのひとつでもある「ヘッドのポテンシャルを生かす」をより多くの方に味わっていただきたいとの思いから誕生しました。
タイプ | フレックス | 重量(g) | 長さ(in) | チップ(mm) | 調子 | トルク |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | R2/R/S | 56/57/58 | 46 | 8.50 | 中 | 3.7 |
6 | R/S/X | 66/67/69 | 46 | 8.50 | 中 | 3.2/3.1/3.1 |
7 | S/X | 76/78 | 46 | 8.50 | 中 | 2.9/2.8 |
8 | S/X | 86/86 | 46 | 8.50 | 中 | 2.6 |